CAGE Code | Manufacturer |
---|---|
49L85 | Watteredge Inc |
J3457 | Nippon Chemi Con Corp |
U2090 | Cae Usa Inc |
9G762 | Ford Motor Company |
26365 | Gries Dynacast Co |
33399 | Methodical Svc Corp |
Z6J10 | Hotwire Pty Ltd |
21514 | Universal Unlimited Inc |
57287 | Product Assurance Corp |
58445 | Sunroc Corp |
6GNB0 | Elite Inc |
0V7X0 | Mohawk Mfg Corp |
12115 | Drs Icas Llc |
2E563 | Delta Electric Sales Inc |
1SRD3 | Micro Epsilon America Limited |
3FYP1 | Bearing Technology Inc |
1T686 | Michael Machine Products |
22428 | General Motors Corp |
91726 | Gettysburg Engineering Co Inc |
U2788 | P A G Ltd |
36536 | Simmonds Precision Products Inc |
18133 | Tremac Corp |
9V791 | Canadair Inc |
8E138 | Allied Controls Inc |
80012 | Hobbs Clinton E |
3YWK8 | Sentinel Fluid Controls Llc |
61993 | Kikusui Intl Corp |
0AYE5 | South River Metal Products Co Inc |
24027 | Calmont Engineering And Electronics Corp |
4Y032 | Commercial Contracting Enterprises Inc |
90832 | Allied Metal Products Co |
1SRA2 | Blade Tech Industries Inc |
L7267 | Essentra Components Gmbh |
R1026 | Thrane And Thrane Inc |
10112 | General Dynamics Global Imaging |
Z19N0 | The Trustee For Henchman Unit Trust |
55918 | Ces Industries Inc |
0A607 | Rockdale Metal Products |
F3569 | Cge Distribution |
07234 | Powercon Corporation |
0WXN0 | Lasdrop Shaft Seal |
S3885 | Thermindex S A |
15939 | Stratotech Corp |
1BFK1 | Yale Electric Supply Company |
KD0D3 | T B Davies Uk Limited |
9J223 | Pacific Fluid Systems Corp |
62168 | J V Precision Machine Co |
48500 | Du Pont E I De Nemours And Co Inc |
62248 | Advanced Systems Inc |
57161 | Insul 8 Corp |
1B239 | Graybar Electric Company Inc |
0FJ78 | Motorola Communications Group Parts |
S3691 | Matsushita Electric Corp |
1R8V2 | Jam Strait Inc |
73349 | Deere John Harvester Works |
7G467 | Jamco Western Inc |
0CU37 | Rickman Machine Co Inc |
34291 | Dosco Inc |
U0TG0 | Falcon Foodservice Equipment |
26675 | M D Industries Inc |
13752 | Columbus Show Case Co |
28114 | Jensen Kelly Machine Products |
0ESF3 | 3m Co Electronics And Communications |
0AM30 | Curtin Matheson Scientific Inc |
31365 | A Mar Mfg Co |
16162 | Multi Med Industries Inc |
T4625 | Klasman |
74818 | Hatch And Kirk Inc |
3SLR1 | Wild Thyme Enterprises |
04660 | Ail Systems Inc |
FA9G2 | Sun Microsystems Federal Inc |
500W8 | Ornelas Llc |
C2211 | Th Baltes Schuhfabrik Gmbh And Co K |
10392 | General Staple Co Inc |
09085 | Stewarts Tool And Die Co Inc |
0FUF0 | Pacific Data Products Inc |
0W415 | Dails Incorporated |
3FWH5 | Matric Limited |
81354 | American Sandpaper Co |
0MZM5 | Src Technologies Inc |
58992 | La Gary Co |
4X820 | Datachem Inc |
4CSV7 | Wengers Farm Machinery Inc |
5P356 | Plasidyne Engineering And Mfg Inc |
R0844 | 3m Aerospace |
K2023 | Baxter Bolts Screws And Rivets Ltd |
1JPQ2 | Heavenly Harvest Inc |
0Z662 | Southern Rubber And Specialties Inc |
71579 | Columbia Tool Steel Co |
58825 | Day Glo Color Corp |
A3974 | Ii Reggimento Sostegno Aviazione |
FBF73 | Ats Aerospace Inc |
55422 | Camar Corp |
C5198 | Rolf Janssen Gmbh |
22184 | Fixtures Mfg Corp |
44023 | Gered Marketing Inc |
62683 | Dual Lite Inc |
78808 | Solomat Neotronics |
59551 | Spirent Systems Wichita Inc |
A4735 | Isoli Spa |
CAGE Code th > | Manufacturer |
---|---|
46609 | Champion Spark Plug Co |
75460 | Krieger Steel Sections Inc |
35967 | English Electric Aei Canada Ltd |
1W879 | Frank Parsons Paper Company Inc |
1QXD6 | Fastenal Company |
22880 | Procedyne Corp |
1RZR5 | Flyer Defense Llc |
1Z35F | Cs Machinery Coltd |
0BET3 | Tt Electronics Gmbh |
0B1H4 | Ktm Central |
01725 | Northwestern University |
0SDK7 | Tcl Construction Co |
6JEU6 | Wb Johnson Instruments Llc |
29843 | Metal Masters Inc |
66297 | Hatch And Kirk Inc |
66258 | Modern Controls Corporation |
28587 | Air Perme Ator Inc |
F0207 | Fog Automotive Distribution |
327E2 | Kongsberg Underwater Technology |
94325 | United Technical Laboratories |
U04T7 | Keison Products |
32756 | Quality Controls Inc |
85226 | Dorne And Margolin Inc |
4SXQ5 | Heico Electronic Technologies Corp |
03TR3 | Mallette Brothers Construction Company Inc |
5ZD19 | Fbc Enterprises Llc |
81060 | Atlas Plastic Inc |
0KJU2 | Msec Inc |
93588 | Eastern Precision Co |
27974 | Williston R L Inc |
83380 | Buckley C E Inc |
50242 | Orion Instrument And Tool Mfg Corp |
63452 | General Motors Corp |
0JUC4 | Nations Epc |
3AH82 | Omega Simulation Inc |
0DXX5 | Quality Welding And Mfg |
88062 | B F D |
37NK9 | Stada Pharmaceuticals Inc |
U2972 | Dicoll Ltd |
99206 | Eder Flag Mfg Co Inc |
K1037 | Meggitt Aerospace Ltd |
5E981 | Diesel Parts Of Columbus |
59053 | Butler National Corp |
Z1360 | Man Diesel And Turbo Ltd |
73T77 | Defense Products And Services Group Usa Inc |
1D7P5 | Ward Diesel Filter Systems Inc |
4KHC5 | Embedded Systems Inc |
1KRF4 | Radiation Safety And Control Services |
69886 | Nemonix Inc |
01DJ4 | Ampco Partners Ltd |
9M632 | Car Graph Inc |
3PQR2 | Np Precision Inc |
66861 | Hartford Aircraft Products Inc |
17251 | Reed Cromex Corp |
54666 | Sanitek Products Inc |
04995 | Ferd Wagner Co |
1R6B2 | Fastenal Company |
1LVQ6 | Aireco Supply Inc |
0XUL5 | Wagners American Hi Tech Rentals Inc |
SA352 | Denso |
003W6 | Diversified Biotech Inc |
1RU44 | Bae Systems Information |
66922 | Omni Machine Corporation |
4T8M1 | Vaddio |
78277 | Sigma Instruments Inc |
0HB24 | Xyplex Inc |
0AKN8 | Carbis Inc |
3RPV0 | Rb L L C |
32009 | Zero Defects Machining Inc |
0CSL3 | Concord Technologies Inc |
02708 | Age Logistics Corporation |
1JN45 | Datawatch Corporation |
09347 | Aero Shade Co Inc |
0ETL4 | Qualtech Manufacturing Inc |
6MWW2 | Microdermis Corporation |
34982 | Metramatic Corp |
9F442 | Tri Onics Inc |
K8510 | Medical Supplies Agency Clinical |
49267 | Pullman Standard A |
7B904 | Industrial Custom Products |
0R032 | Control Necessity Inc |
0BKM5 | Maycom Industries Co Inc |
04VS0 | Illinois Tool Works Inc |
04036 | Lee Ford And Associates Inc |
C0651 | Dst Defence Service Tracks Gmbh |
5W794 | Cypress Electronics Inc |
D0140 | Vishay Dale Electronics Inc |
53031 | Ta Instrument Case Co |
52324 | Coded Communications Corp |
52512 | Astra Products Co Inc |
4R643 | Warner Lambert Ltd |
1JT29 | Communication Equipment |
07584 | Fretz S S Jr Inc |
21397 | Storch Products Company Inc |
57725 | Tepco Inc |
0DFT9 | Abb Inc |
56240 | Tetra Systems Inc |
K0158 | Coventry Climax Ltd |
8A634 | Ohio Transmission Corporation |
0XAW0 | Ipax Cleanogel Inc |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |