ASAP Supply Chain, owned and operated by ASAP Semiconductor, offers premier NSN parts Valve,Butterfly distribution and supply chain management to our customers. Through years of industry experience, we have cultivated a vast inventory of over 2 billion parts including Z2FS10-2, Z20448D199, Z20118D084, Z011-A-AL DN150 (6, YMC 74203 and NSN 4820002113674, 4820012513393, 4820011570432, 4820016593121, 4820014064512 by top NSN parts manufacturers.
As your purchasing partner, we take care of everything from Valve,Butterfly part sourcing to shipping. We have worked hard to create a comprehensive service that delivers premium parts like Valve,Butterfly, in industry-leading times. Our dedication to quality assurance is reflected in our FAA AC-0056B accreditation and AS9120B, ISO 9001:2015 certification. We also uphold a strict NO CHINA SOURCING policy. Submit an RFQ today and let ASAP handle the rest.
Part Number | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
Z2FS10-2 | 4820-00-211-3674 | valve butterfly | Avl | RFQ |
Z20448D199 | 4820-01-251-3393 | valve butterfly | Avl | RFQ |
Z20118D084 | 4820-01-157-0432 | valve butterfly | Avl | RFQ |
Z011-A-AL DN150 (6 | 4820-01-659-3121 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YMC 74203 | 4820-01-406-4512 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YMC 74203 | 4820-01-406-4512 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78057 | 4820-01-530-1746 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78056 | 4820-01-530-1651 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78055 | 4820-01-530-1701 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78053 | 4820-01-530-1716 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78052 | 4820-01-530-1751 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78051 | 4810-01-531-3614 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78050 | 4820-01-530-1734 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM78000 | 4820-01-485-1266 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM74708 | 4820-01-416-7882 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM74708 | 4820-01-416-7882 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM73619 | 4810-01-415-8297 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM73577 | 4820-01-396-8972 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM73445 | 4810-01-500-4855 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM73437 | 4810-01-567-9153 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72918 | 4810-01-350-7385 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72041 | 4820-01-461-5995 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72033 | 4820-01-458-8578 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72025 | 4810-01-456-9282 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72019 6IN | 4820-01-506-0506 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72019 | 4820-01-506-0506 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM72009 | 4820-01-567-7793 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM71001 | 4810-01-421-0000 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70920 AND YCA58222 | 4820-01-412-8279 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70920 | 4820-01-420-5003 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70912 AND YCA74137 | 4820-01-422-5157 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70912 AND YCA57372 | 4820-01-412-8307 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70912 | 4820-01-421-8143 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70847 | 4820-01-304-2583 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70821 AND YCA74138 | 4820-01-422-5170 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70821 | 4820-01-311-0960 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70821 | 4820-01-311-0960 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70821 | 4820-01-421-8145 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70813 | 4820-01-421-8820 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70771 AND YCA56986 | 4820-01-422-5148 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70771 | 4820-01-421-2590 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70763 AND YCA56960 | 4820-01-413-7532 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70763 | 4820-01-304-2584 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70615 | 4810-01-305-9796 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70508 | 4810-01-407-2828 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70474 | 4820-01-500-4937 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCM70441 | 4820-01-304-0396 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL88654 | 4820-01-393-1047 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78124 | 4820-01-392-8693 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78122 | 4820-01-553-6679 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78113 | 4810-01-567-7777 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78089 MODIFIED | 4810-01-557-1231 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78089 CD35557N MOD | 4810-01-557-1231 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78089 CD35557N | 4810-01-557-0157 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78089 | 4810-01-557-0157 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78080 | 4820-01-623-3584 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78079 | 4810-01-567-9157 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78078 | 4810-01-503-8189 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78074 CD35157N | 4810-01-530-6639 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78074 | 4810-01-530-6639 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78073 CD35156N | 4810-01-530-6472 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78073 | 4810-01-530-6472 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78072 CD35155N | 4810-01-530-2185 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78072 | 4810-01-530-2185 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78071 CD35154N | 4810-01-530-2174 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78071 | 4810-01-530-2174 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78069 CD35151N | 4810-01-530-2156 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78069 | 4810-01-530-2156 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78068 CD35149N | 4810-01-530-2076 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78068 | 4810-01-530-2076 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78064 CD35141N | 4810-01-530-6179 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78064 | 4810-01-530-6179 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78063 CD35142N | 4810-01-530-6447 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78063 | 4810-01-530-6447 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78062 CD35143N | 4810-01-530-6296 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78062 | 4810-01-530-6296 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78061 CD35144N | 4810-01-530-6621 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78061 | 4810-01-530-6621 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78060 CD35145N | 4810-01-530-6431 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78060 | 4810-01-530-6431 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78059 CD35146N | 4810-01-530-6580 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78059 | 4810-01-530-6580 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78058 6IN | 4820-01-506-0498 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78058 | 4820-01-506-0498 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78022 | 4820-01-304-0396 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL78002 | 4820-01-484-8750 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL77692 | 4820-01-499-4649 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76261 | 4820-01-499-5538 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76260 | 4820-01-499-5534 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76260 | 4820-01-499-5534 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76259 8IN | 4810-01-459-6421 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76259 | 4810-01-459-6421 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76257 12IN | 4810-01-460-3149 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76032 | 4820-01-462-2275 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76031 | 4820-01-462-2263 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL76030 | 4820-01-462-2267 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL75995 | 4820-01-462-2271 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL75985 | 4820-01-462-2285 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL74999 | 4820-01-462-2281 | valve butterfly | Avl | RFQ |
YCL74998 | 4820-01-408-1615 | valve butterfly | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |